Открытый Кубок Приморского края по стендовой стрельбе 5 этап
Т А Б Л И Ц А
результатов личного первенства Упражнение «СКИТ»
23-24 июля 2016 г. ССК «ОКЕАН» г. Владивосток
№ п/п |
Фамилия, имя |
МЕСТО |
МЕСТО | выпол.норм | |||||||||||
25 | 25 | 25 | 75 | 25 | 25 | 125 | МЕСТО | п/ф | ММ 3 | ММ1 | |||||
1 | МОРОЗОВ ВАДИМ | 18 | 17 | 16 | 71 | 16 | 17 | 84 | |||||||
2 | КРАСИЛОВ АЛЕКСАНДР | 20 | 22 | 23 | 65 | 24 | 23 | 112 | 1 | 12 | 13 | 1 | |||
3 | ЗИНЧЕНКО ДМИТРИЙ | 18 | 14 | 15 | 47 | 14 | 10 | 71 | |||||||
4 | ХАЛТУРИН КОНСТАНТИН (ХАБАРОВСК) | 20 | 18 | 19 | 57 | 20 | 22 | 99 | 3 | 12 | 12 | 3 | |||
5 | ГРИГОРЬЕВ ДМИТРИЙ (ХАБАРОВСК) | 19 | 15 | 21 | 55 | 20 | 20 | 95 | 4 | 9 | |||||
6 | СЛЮСАРЕНКО ВЯЧЕСЛАВ | 20 | 19 | 20 | 59 | 21 | 20 | 100 | 2 | 12 | 12 | 2 | |||
7 | КОНЕВ СЕРГЕЙ | 19 | 20 | 18 | 57 | 16 | 21 | 94 | 5 | 12 | 10 | ||||
8 | ГУБАНОВ ДМИТРИЙ (ХАБАРОВСК) | 15 | 16 | 14 | 45 | 14 | 12 | 71 | |||||||
9 | ФОМЕНКО ПАВЕЛ | 18 | 19 | 16 | 53 | 21 | 18 | 92 | 6 | 8 | |||||
10 | КОРОЛЬКОВ АЛЕКСЕЙ | 17 | 13 | 14 | 44 | 14 | 16 | 74 | |||||||
11 | ШАРАПОВ ОЛЕГ | 16 | 15 | 19 | 50 | 18 | 19 | 87 | |||||||
12 | ГУБАНОВА НАТАЛЬЯ | 17 | 16 | 20 | 53 | 13 | 14 | 80 |
Открытый Кубок Приморского края по стендовой стрельбе 5 этап
Т А Б Л И Ц А
результатов личного первенства Упражнение «Т Р А П»
23-24 ИЮЛЯ 2016 г. ССК «ОКЕАН» г. Владивосток
№ п/п |
Фамилия, имя |
МЕСТО |
МЕСТО | выпол.норм | |||||||||||
25 | 25 | 25 | 75 | 25 | 25 | 125 | МЕСТО | п/ф | ММ 3 | ММ1 | |||||
1 | СЕМЕНОВ СЕРГЕЙ | 21 | 21 | 22 | 64 | 20 | 21 | 105 | 11 | 6 | 2 | ||||
2 | ГРИБАКОВ СЕРГЕЙ | 20 | 15 | 19 | 54 | 14 | 22 | 90 | 7 | 7 | |||||
3 | БАДЮКОВ АНДРЕЙ | 14 | 16 | 19 | 49 | 16 | 21 | 86 | 8 | 9 | 3 | ||||
4 | БАДЮКОВ ВЛАДИМИР | 17 | 18 | 15 | 50 | 20 | 16 | 86 | 10 | 9 | 1 |